This faucet requires a FaucetPay account to claim.
User | Reward | Date |
---|---|---|
MUEVbMwdc1znHc81rXGqZvHx9XQ5GcmHx3 | 11 satoshi | 2023-01-27 01:15:46 |
12jkP9ivSNRFhFZiqMpahNPowoLMskSMA4 | 16 satoshi | 2023-01-27 01:08:16 |
12jkP9ivSNRFhFZiqMpahNPowoLMskSMA4 | 20 satoshi | 2023-01-27 01:02:14 |
12jkP9ivSNRFhFZiqMpahNPowoLMskSMA4 | 20 satoshi | 2023-01-27 00:41:58 |
12jkP9ivSNRFhFZiqMpahNPowoLMskSMA4 | 15 satoshi | 2023-01-27 00:36:26 |
12jkP9ivSNRFhFZiqMpahNPowoLMskSMA4 | 17 satoshi | 2023-01-27 00:30:03 |
12jkP9ivSNRFhFZiqMpahNPowoLMskSMA4 | 16 satoshi | 2023-01-27 00:09:09 |
MH641qAe5dPsYeXPE5dZFwXk6r44LCSArX | 17 satoshi | 2023-01-26 21:57:13 |
MV4FPTs78VX32MwuDm2ic4ScH27UW7ugta | 19 satoshi | 2023-01-26 20:29:29 |
MEcWTxhso68Lfgfe7k5X8UbRWfSTQd4YKG | 18 satoshi | 2023-01-26 19:50:00 |
Litecoin is a decentralized digital currency, similar to Bitcoin, that uses a peer-to-peer network to facilitate transactions. It was created in 2011 by Charlie Lee, a former Google employee, as a "lite" version of Bitcoin. Litecoin uses a different algorithm for mining, called Scrypt, which is designed to be more memory-intensive and therefore less susceptible to specialized hardware (ASICs) that can mine Bitcoin more efficiently. Litecoin also has faster transaction processing times and a larger maximum supply of coins (84 million compared to Bitcoin's 21 million). Overall, Litecoin is often considered to be a "silver to Bitcoin's gold" in terms of its position in the cryptocurrency market.